東海道
参考資料・文献 利用上の注意
名字の由来のTop 地名の由来のTop
名字と地名のMenu  
スポンサーリンク
スポンサーリンク

■ 東海道(とうかいどう)

  家数 人口 旅籠数    
品川 1,561 6,890 3,272 3,618 93    
小田原 1,542 5,404 2,812 2,592 95    
府中(静岡) 3,673 14,071 7,120 6,951 43    
浜松 1,622 5,964 2,932 3,032 94    
岡崎 1,565 6,494 3,081 3,413 112    
熱田 2,924 10,342 5,133 5,209 248    
桑名 2,544 8,848 4,390 4,458 120    
亀山 567 1,549 790 759 21    
大津 3,650 14,892 7,306 7,586 71    
伏見 6,245 24,227 11,996 12,231 39    
守口 177 764 370 394 27    
 守口は、大阪の手前の宿場でさほど大きな町ではなかったようだが、現在地方の中核都市と言われている所は、この頃から栄えていたことが判る。特に熱田の旅籠の数が多いのが目立つが、これは熱田神宮と、熱田〜桑名間が海路になることが原因か?
 

 

統計表示