| 甲信地方の名字の特徴 | |
| 【参考資料・文献】 | 【利用上の注意】 |
| 名字の由来のTop | 地名の由来のTop |
| 名字と地名のMenu | 都道府県毎の名字の特徴 |
| スポンサーリンク |
| スポンサーリンク |
■ 甲信地方の名字の特徴
# 独特の名字が多く、その中で代表されるのが信濃国(長野県)をルーツとする「小林」や「望月」である。
# 長野県には「沢」がつく名字が多い。
# 山梨県では「渡辺」が多く、その他「深沢」「古谷」「雨宮」「堀内」なども多い。参議院議員(自民党)で元巨人軍の堀内恒夫は山梨県甲府市の出身。
■ 甲信越の名家
・ 伊那衆: 知久(ちく)家、座光寺(ざこうじ)家。交代寄合。【出典】
| 北海道の名字の特徴 | 東北地方の名字の特徴 | 関東地方の名字の特徴 | 北陸地方の名字の特徴 |
| 甲信地方の名字の特徴 | 東海地方の名字の特徴 | 近畿地方の名字の特徴 | 中国地方の名字の特徴 |
| 四国地方の名字の特徴 | 九州地方の名字の特徴 | 沖縄県の名字の特徴 |
【長野県】 → 長野県の名字の特徴
【山梨県】 → 山梨県の名字の特徴
| 長野県 | 山梨県 | |||||||
| 長野県の由来 | 山梨県の由来 | |||||||
| 1位 | 小林 | 渡辺 | ||||||
| 2位 | 田中 | 小林 | ||||||
| 3位 | 中村 | 望月 | ||||||
| 4位 | 丸山 | 清水 | ||||||
| 5位 | 伊藤 | 深沢 | ||||||
| 6位 | 佐藤 | 佐藤 | ||||||
| 7位 | 清水 | 古屋 | ||||||
| 8位 | 高橋 | 佐野 | ||||||
| 9位 | 宮沢 | 鈴木 | ||||||
| 10位 | 柳沢 | 田中 | ||||||
| 11位 | 山崎 | 雨宮 | ||||||
| 12位 | 林 | 中村 | ||||||
| 13位 | 宮下 | 長田 | ||||||
| 14位 | 山田 | 山本 | ||||||
| 15位 | 滝沢 | 志村 | ||||||
| 16位 | 原 | 秋山 | ||||||
| 17位 | 竹内 | 小沢 | ||||||
| 18位 | 渡辺 | 伊藤 | ||||||
| 19位 | 中島 | 内藤 | ||||||
| 20位 | 鈴木 | 堀内 | ||||||
| 21位 | 西沢 | 保坂 | ||||||
| 22位 | 中沢 | 坂本 | ||||||
| 23位 | 小松 | 井上 | ||||||
| 24位 | 土屋 | 天野 | ||||||
| 25位 | 青木 | 斎藤 | ||||||
| 26位 | 斉藤 | 中込 | ||||||
| 27位 | 北沢 | 遠藤 | ||||||
| 28位 | 山本 | 広瀬 | ||||||
| 29位 | 小池 | 宮下 | ||||||
| 30位 | 小山 | 小俣 | ||||||
| 31位 | 北原 | 中沢 | ||||||
| 32位 | 山口 | 石原 | ||||||
| 33位 | 池田 | 加藤 | ||||||
| 34位 | 酒井 | 村松 | ||||||
| 35位 | 久保田 | 小池 | ||||||
| 36位 | 市川 | 石川 | ||||||
| 37位 | 百瀬 | 山田 | ||||||
| 38位 | 宮坂 | 依田 | ||||||
| 39位 | 太田 | 山口 | ||||||
| 40位 | 関 | 小野 | ||||||
| 41位 | 今井 | 高橋 | ||||||
| 42位 | 井出 | 浅川 | ||||||
| 43位 | 佐々木 | 市川 | ||||||
| 44位 | 山岸 | 名取 | ||||||
| 45位 | 松沢 | 河野 | ||||||
| 46位 | 堀内 | 土屋 | ||||||
| 47位 | 上条 | 三井 | ||||||
| 48位 | 加藤 | 内田 | ||||||
| 49位 | 平林 | 丸山 | ||||||
| 50位 | 吉沢 | 斉藤 | ||||||
【参考資料】
・ 県別名字ランキング事典: 森岡浩編 東京堂出版
・ よくわかる長野県の名字 森岡浩 しなのき書房