| 北海道の名字の特徴 | |
| 【参考資料・文献】 | 【利用上の注意】 |
| 名字の由来のTop | 地名の由来のTop |
| 名字と地名のMenu | 都道府県毎の名字の特徴 |
| スポンサーリンク |
| スポンサーリンク |
■
| 北海道の名字の特徴 | 東北地方の名字の特徴 | 関東地方の名字の特徴 | 北陸地方の名字の特徴 |
| 甲信地方の名字の特徴 | 東海地方の名字の特徴 | 近畿地方の名字の特徴 | 中国地方の名字の特徴 |
| 四国地方の名字の特徴 | 九州地方の名字の特徴 | 沖縄県の名字の特徴 |
【北海道』 → 北海道の名字の特徴
★ 北海道の名字の順位(北海道・東北地方の名字の秘密より、なお東北地方の順位はこちらから)
■ 1位〜20位
| 全国 | 東北 | 北海道 | ||
| 1位 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | ■ 東日本の名字で東北地方に多い。道内では全域に分布する。 |
| 2位 | 鈴木 | 高橋 | 高橋 | ■ 道内では全域に分布する。 |
| 3位 | 高橋 | 鈴木 | 佐々木 | ■ 道内では全域に分布する。 |
| 4位 | 田中 | 佐々木 | 鈴木 | ■ 東日本の名字で関東地方に多い。道内では全域に分布する。 |
| 5位 | 伊藤 | 斎藤 | 伊藤 | ■ 道内では全域に分布する。 |
| 6位 | 渡辺 | 阿部 | 田中 | ■ 西日本の名字。道内では全域に分布する。 |
| 7位 | 山本 | 伊藤 | 渡辺 | ■ 道内では全域に分布する。 |
| 8位 | 中村 | 渡辺 | 吉田 | |
| 9位 | 小林 | 千葉 | 小林 | ■ 長野県に多い。 |
| 10位 | 加藤 | 遠藤 | 中村 | |
| 11位 | 吉田 | 吉田 | 斎藤 | ■ 東日本に多い「さいとう」 |
| 12位 | 山田 | 工藤 | 加藤 | |
| 13位 | 佐々木 | 加藤 | 山本 | ■ 西日本の名字。四国に多い名字。道内では全域に分布する。 |
| 14位 | 山口 | 三浦 | 山田 | |
| 15位 | 松本 | 菅原 | 阿部 | ■ 宮城県に多い。 |
| 16位 | 井上 | 木村 | 木村 | |
| 17位 | 木村 | 渡部 | 工藤 | ■ 青森県に多い。 |
| 18位 | 林 | 菊地 | 三浦 | ■ 東北地方に多い。 |
| 19位 | 斎藤 | 小林 | 斉藤 | ■ 西日本に多い「さいとう」。 |
| 20位 | 清水 | 菅野 | 菅原 | ■ 東北地方に多い。 |
■ 21位〜40位
| 全国 | 東北 | 北海道 | ||
| 21位 | 山崎 | 及川 | 林 | ■ |
| 22位 | 阿部 | 田中 | 菊地 | ■ 東日本に多い「きくち」。 |
| 23位 | 森 | 菊池 | 山口 | |
| 24位 | 池田 | 小野 | 山崎 | |
| 25位 | 橋本 | 中村 | 千葉 | ■ 東北地方に多い。 |
| 26位 | 山下 | 後藤 | 藤田 | ■ 西日本に多い。 |
| 27位 | 石川 | 小野寺 | 池田 | |
| 28位 | 中島 | 熊谷 | 長谷川 | ■ 新潟県に多い名字。 |
| 29位 | 前田 | 村上 | 村上 | |
| 30位 | 藤田 | 山田 | 遠藤 | |
| 31位 | 後藤 | 今野 | 本間 | ■ 新潟県に多い名字。 |
| 32位 | 小川 | 武田 | 石川 | |
| 33位 | 岡田 | 五十嵐 | 松本 | ■ 西日本に多い。 |
| 34位 | 長谷川 | 畠山 | 森 | ■ 四国に多い名字。 |
| 35位 | 村上 | 橋本 | 太田 | |
| 36位 | 近藤 | 成田 | 後藤 | |
| 37位 | 石井 | 藤原 | 橋本 | |
| 38位 | 遠藤 | 石川 | 清水 | |
| 39位 | 斉藤 | 星 | 成田 | |
| 40位 | 坂本 | 小松 | 松田 |
■ 41位〜60位
| 全国 | 東北 | 北海道 | ||
| 41位 | 青木 | 相沢 | 前田 | ■ |
| 42位 | 藤井 | 鎌田 | 中川 | |
| 43位 | 西村 | 山口 | 小野 | |
| 44位 | 福田 | 川村 | 坂本 | |
| 45位 | 太田 | 小笠原 | 山下 | |
| 46位 | 三浦 | 太田 | 武田 | |
| 47位 | 藤原 | 長谷川 | 田村 | |
| 48位 | 松田 | 柴田 | 高田 | |
| 49位 | 岡本 | 山本 | 小川 | |
| 50位 | 中川 | 石井 | 近藤 | |
| 51位 | 中野 | 藤田 | 井上 | |
| 52位 | 原田 | 早坂 | 五十嵐 | |
| 53位 | 小野 | 千田 | 川村 | |
| 54位 | 田村 | 松本 | 沢田 | |
| 55位 | 竹内 | 井上 | 横山 | |
| 56位 | 金子 | 坂本 | 西村 | |
| 57位 | 中山 | 須藤 | 柴田 | |
| 58位 | 和田 | 田村 | 石田 | |
| 59位 | 石田 | 三上 | 中島 | |
| 60位 | 上田 | 松田 | 岡田 |
■ 61位〜80位
| 全国 | 東北 | 北海道 | ||
| 61位 | 森田 | 山崎 | 竹内 | ■ |
| 62位 | 原 | 庄司 | 中野 | |
| 63位 | 工藤 | 横山 | 鎌田 | |
| 64位 | 酒井 | 根本 | 藤原 | |
| 65位 | 横山 | 小山 | 熊谷 | |
| 66位 | 柴田 | 渋谷 | 三上 | |
| 67位 | 宮崎 | 大友 | 石井 | |
| 68位 | 宮本 | 安藤 | 中山 | |
| 69位 | 内田 | 葛西 | 福田 | |
| 70位 | 高木 | 小原 | 小野寺 | |
| 71位 | 安藤 | 古川 | 藤井 | |
| 72位 | 谷口 | 庄子 | 谷口 | |
| 73位 | 丸山 | 池田 | 原田 | |
| 74位 | 大野 | 佐久間 | 中田 | |
| 75位 | 今井 | 桜井 | 酒井 | |
| 76位 | 高田 | 本田 | 今野 | |
| 77位 | 河野 | 芳賀 | 和田 | |
| 78位 | 藤本 | 宍戸 | 久保 | |
| 79位 | 武田 | 浅野 | 上田 | |
| 80位 | 杉山 | 大内 | 大西 |
■ 81位〜100位
| 全国 | 東北 | 北海道 | ||
| 81位 | 上野 | 岩渕 | ■ | |
| 82位 | 菅原 | 大沼 | ||
| 83位 | 村田 | 丹野 | ||
| 84位 | 小島 | 森 | ||
| 85位 | 増田 | 伊東 | ||
| 86位 | 千葉 | 大場 | ||
| 87位 | 小山 | 大竹 | ||
| 88位 | 平野 | 熊田 | ||
| 89位 | 大塚 | 清水 | ||
| 90位 | 久保 | 奥山 | ||
| 91位 | 松井 | 本間 | ||
| 92位 | 渡部 | 相馬 | ||
| 93位 | 岩崎 | 我妻 | ||
| 94位 | 木下 | 大槻 | ||
| 95位 | 佐野 | 尾形 | ||
| 96位 | 菊地 | 安齋 | ||
| 97位 | 野口 | 武藤 | ||
| 98位 | 松尾 | 今 | ||
| 99位 | 野村 | 神 | ||
| 100位 | 大西 | 高野 |
【参考資料】
・ 県別名字ランキング事典: 森岡浩編 東京堂出版
・ 道産子のルーツ事典 岸本良信著
・ 北海道・東北地方の名字の秘密 森岡浩 洋泉社